生活中,我们乘坐电梯都会发现,电梯轿厢面积有大有小的,但大家知不知道,不同载重,电梯轿厢面积要求有什么不同?等辛格林电梯小编为你解答!
电梯载重不相同的情况下,对轿厢面积的要求也会随之不同。下面可以用一个表格给大家清晰展示。
载重kg | 320 | 载重kg | 450 | 载重kg | 500 |
最大有效面积m2 | 0.997 | 最大有效面积m2 | 1.365 | 最大有效面积m2 | 1.6842 |
最小有效面积m2 | 0.79 | 最小有效面积m2 | 1.17 | 最小有效面积m2 | 1.17 |
载重kg | 630 | 载重kg | 800 | 载重kg | 1000 |
最大有效面积m2 | 1.743 | 最大有效面积m2 | 2.1 | 最大有效面积m2 | 2.52 |
最小有效面积m2 | 1.45 | 最小有效面积m2 | 1.73 | 最小有效面积m2 | 2.15 |
载重kg | 1150 | 载重kg | 1250 | 载重kg | 1350 |
最大有效面积m2 | 2.835 | 最大有效面积m2 | 3.045 | 最大有效面积m2 | 3.255 |
最小有效面积m2 | 2.43 | 最小有效面积m2 | 2.57 | 最小有效面积m2 | 2.85 |
载重kg | 1600 | 载重kg | 2000 | 载重kg | |
最大有效面积m2 | 3.738 | 最大有效面积m2 | 4.2 | 最大有效面积m2 | |
最小有效面积m2 | 3.245 | 最小有效面积m2 | 3.82 | 最小有效面积m2 |
通过这张表大家就和清晰地知道每个不同载重下,都会有最小和最大有效面积的范围的。记得好好收藏哦!
辛格林电梯商学院还专门开了一个直播课程专门讲解电梯基本知识,有兴趣可以关注公众号搜“辛格林电梯”学习更多电梯知识!
11月30日上午,由辛格林电梯冠名赞助的2019华商·MBA“辛格林杯”羽毛球联谊赛在普羽羽毛球馆举行了别开生面的开幕式。
2020-03-19